室内小间距全彩系列---ET-1.58室内表贴
INDOOR SMALL PITCH FULL COLOR SERIES---ET-1.58 INDOOR SMD
效果欣赏1:
产品参数:
| ET系列 | ET-1.58 | ET-1.66 | ET-1.92 | ET-2.5 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(mm) | 1.58 | 1.66 | 1.92 | 2.5 |
| 单元板尺寸(mm) | 252.8*142.2 | 200*150 | 300*200 | 200*150/160*160 |
| 单元板像素dots | 160*90 | 120*90 | 104*156 | 80*60/64*64 |
| 像素密度(dots/㎡) | 400576 | 360000 | 270400 | 160000 |
| 扫描方式 | 1/30 | 1/30 | 1/26 | 1/30、1/32 |
| 亮度(cd/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| 箱体重量(kg) | 3.91 | 5.5 | 5.5 | 5.5/.6.8 |
| 最大电流(A) | 5.8 | 5 | 5 | 4/2.6 |
| 整屏功耗(w/㎡) | 724 | 750 | 625/500 | 600/457 |
| 最佳视距(m) | ≥1.58 | ≥1.66 | ≥1.92 | ≥2.5 |
| 灯管类型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010/1515 | SMD2020 |
| 刷新率(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 可视角度(°) | H:160° V:160 | H:160° V:160 | H:160° V:160° | H:140° V:130° |
| 灰度等级 | 14-16可调 | 14-16可调 | 14-16可调 | 14-16可调 |























