P10室内双色屏
P10室内双色屏介绍:
恩佐光电感恩有你
效果欣赏:

产品参数
| LED封装 LED Package | DIP5050 |
| 像素间距Pixel Pitch | 10 |
| 像素密度 Pixel Density | 20000/㎡ |
| 像素构成 Pixel Configuration | 1R1G |
| 模组尺寸 Module Size | 320*160 |
| 模组功耗 Module Consumption | 15W |
| 分辨率 Resolution | 32*16 dots |
| 扫描方式 Scan Mode | 1/4 |
| 亮度 Brightness | ≥1400 cd/㎡ |
| 水平视角(°) | ≥110° |
| 垂直视角(°) | ≥140° |
| 使用寿命 Service life | >10000hours |
| 工作电压 Operating voltage | AC220V±15% |
相关产品:
成功案例;



